Daftar Universitas di Indonesia dengan Akreditasi A, Sekarang ini akreditasi/ kredibilatas dari perguruan tinggi menjadi bahan pertimbangan ataupun bahasan yang utama sebelum menentukan pilihan untuk menempuh pendidikan lanjut. karena dengan akreditasi yang sudah bagus / akreditasi A, bisa dikatakan bahwa perguruan tinggi tersebut mumpuni/ memiliki pendidik yang baik serta kondisi lapangan yang mendukung.
Universitas dengan Akreditasi A di Indonesia
Akreditasi sendiri merupakan suatu kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Penjamin mutu yang di selenggarakan oleh Ban-pt.ristekdikti.go.id. Denga Visi untuk menjadi lembaga akreditasi independen yang bermartabat, kredibel, dan akuntabel serta menjadi rujukan nasional dan internasional dalam men ukung terwujudnya sistem pendidikan tinggi yang unggul dan berkarakter.
dengan adanya Badan penjaminan mutu ini diharapkan dapat Mengembangkan sistem akreditasi nasional pendidikan, Melaksanakan akreditasi perguruan tinggi di Indonesia secara handal. dan Melaksanakan penjaminan mutu lembaga akreditasi mandiri.
Daftar Universitas di Indonesia dengan Akreditasi A
Birikut adalah Daftar Universitas di Indonesia yang memiliki Akreditasi A, data ini saya peroleh dari Ban-pt.ristekdikti.go.id.
Perguruan Tinggi | Peringkat | No. SK | Tanggal Kedaluarsa |
Akademi Kepolisian | A | 0570/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2016 | 20/05/2021 |
Institut Pertanian Bogor | A | 067/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 21/02/2018 |
Institut Teknologi Bandung | A | 066/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 21/02/2018 |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | A | 015/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16/01/2019 |
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | A | 168/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015 | 10/04/2020 |
Politeknik Negeri Bandung | A | 2984/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20/12/2021 |
Politeknik Negeri Semarang | A | 2987/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20/12/2021 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya | A | 2985/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20/12/2021 |
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta | A | 3005/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20/12/2021 |
Universitas Airlangga | A | 024/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16/01/2019 |
Universitas Andalas | A | 039/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16/01/2019 |
Universitas Bina Nusantara | A | 2991/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20/12/2021 |
Universitas Brawijaya | A | 367//BAN-PT/Ak-SURV/PT/IX/2014 | 16/01/2019 |
Universitas Diponegoro | A | 125/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/V/2013 | 24/05/2018 |
Universitas Gadjah Mada | A | 068/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 21/02/2018 |
Universitas Gunadarma | A | 029/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16/01/2019 |
Universitas Hasanuddin | A | 079/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 21/02/2018 |
Universitas Indonesia | A | 069/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 21/02/2018 |
Universitas Islam Indonesia | A | 065/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 21/02/2018 |
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | A | 032/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16/01/2019 |
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | A | 283/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 | 16/08/2019 |
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | A | 126/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/V/2013 | 24/05/2018 |
Universitas Jember | A | 710/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015 | 04/07/2020 |
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | A | 3007/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20/12/2021 |
Universitas Katolik Soegijapranata | A | 0384/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2017 | 26/01/2022 |
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | A | 2994/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20/12/2021 |
Universitas Kristen Petra | A | 021/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16/01/2019 |
Universitas Lampung | A | 2992/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20/12/2021 |
Universitas Mercu Buana | A | 3001/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20/12/2021 |
Universitas Muhammadiyah Malang | A | 074/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 21/02/2018 |
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka | A | 3128/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 27/12/2021 |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | A | 061/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 21/02/2018 |
Universitas Multimedia Nusantara | A | 3000/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20/12/2021 |
Universitas Negeri Jakarta | A | 763/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015 | 10/07/2020 |
Universitas Negeri Malang | A | 240/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 | 19/07/2019 |
Universitas Negeri Medan | A | 2988/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20/12/2021 |
Universitas Negeri Padang | A | 2989/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20/12/2021 |
Universitas Negeri Semarang | A | 3174/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 27/12/2021 |
Universitas Negeri Yogyakarta | A | 3127/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 27/12/2021 |
Universitas Padjadjaran | A | 013/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16/01/2019 |
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | A | 2982/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20/12/2021 |
Universitas Pendidikan Indonesia | A | 2990/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20/12/2021 |
Universitas Pertahanan | A | 3126/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 27/12/2021 |
Universitas Sanata Dharma | A | 2993/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20/12/2021 |
Universitas Sebelas Maret | A | 016/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16/01/2019 |
Universitas Sriwijaya | A | 2996/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20/12/2021 |
Universitas Surabaya | A | 1026/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2015 | 03/10/2020 |
Universitas Syiah Kuala | A | 736/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015 | 10/07/2020 |
Universitas Telkom | A | 3125/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 27/12/2021 |
Universitas Udayana | A | 2999/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 20/12/2021 |
Dengan akreditasi yang baik seharusnya universitas/ perguruan tinggi tersebut memiliki fasilitas dan pendidik yang baik pula, jadi dalam memilih universitas anda harus lebih jeli lagi.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan Daftar Universitas di Indonesia dengan Akreditasi A, semoga artikel ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi anda.
Terimakasih sudah berkunjung di arifvista,blogspo.com
0 Response to "Daftar Universitas Akreditasi A di Indonesia"
Post a Comment
Apabila Informasi yang saya sampaikan terdapat kesalahan saya mohon maaf, dan alangkah baiknya jika di sampaikan melalui Komentar dibawah ini. Secepat mungkin akan saya perbaiki :D
"Tak ada mahluk Tuhan yang Sempurna"