Universitas Muhammadiyah Surakarta, atau yang sering disebut juga dengan nama UMS, merupakan perguruan tinggi swasta yang memiliki biaya pendidikan lumayan terjangkau dari pada perguruan tinggi lainnya, dan hal ini menjadikan salah satu faktor meningkatnya pendaftaran mahasiswa baru di universitas muhammadiyah surakarta ini, selain itu juga UMS merupakan universitas terbaik peringkat 8 di Indonesia melalui survei online oleh Quacquarelli Symonds (QS) dengan tajuk QS World University Rankings, dan merupakan universitas swasta terbaik di Indonesia.
Universitas muhammadiyah surakarta memiliki 4 kampus, dimana kampus 1 yang digunakan untuk Program studi FKIP, Hukum, dan FIK. Kampus 2 yang digunakan untuk Fakultas Teknik, Ekonomi, FKI, Psikologi, Pasca Sarjana, dan Gedung rektorat, kampus 3 digunakan untuk pondok sobron, dan kampus 4 digunakan untuk fakultas kedokteran dan juga asrama untuk mahasiswa/i Internasional.
Baca Juga artikel tentang
Universitas Muhammadiyah Surakarta
UMS merupakan perguruan tinggi swasta yang berada di naungan muhammadiyah, yang didirikan pada 24 Oktober 1981. Dan oleh sebab itu semu administrasi terkait kampus pasti ada kaitannya dan harus melalui persetujuan oleh pimpinan muhammadiyah. Sekarang ini Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki 12 Fakultas dan 54 Program Studi. Bisa dilihat di website resminya di sini http://www.ums.ac.id
Universitas muhammadiyah surakarta memiliki 4 kampus, dimana kampus 1 yang digunakan untuk Program studi FKIP, Hukum, dan FIK. Kampus 2 yang digunakan untuk Fakultas Teknik, Ekonomi, FKI, Psikologi, Pasca Sarjana, dan Gedung rektorat, kampus 3 digunakan untuk pondok sobron, dan kampus 4 digunakan untuk fakultas kedokteran dan juga asrama untuk mahasiswa/i Internasional.
Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Surakarta
Sebelum mengetahui biaya kuliah di ums alangkah baiknya anda mengetahui visi dan misi Universitas muhammadiyah surakarta, dan semoga saa visi dan misi kampus ini tidak jauh beda dengan apa yang anda cita- citakan, berikut visi dan misi UMS.
Visi universitas muhammadiyah surakarta Pada tahun 2029, yakni menjadi Pusat Pendidikan dan Pengembangan IPTEKS yang Islami dan memberi arah perubahan.
Misi
- Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai bagian dari ibadah kepada Allah (integrated) yang memberi impak terwujudnya masyarakat utama.
- Mengembangkan sumberdaya manusia berdasarkan nilai-nilai keislaman dan memberi arah perubahan dalam rangka mewujudkan masyarakat utama.
- Menjadi universitas yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- Menghasilkan lulusan berkualitas yang mengamalkan nilai-nilai Islam.
- Menjadi universitas yang sustainable (berkelanjutan) dengan tata kelola yang baik.
Biaya Kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018/2019
Biaya kuliah terbaru di universitas muhammadiyah surakarta di bagi menjadi 2 program, yakni untuk program mahasiswa regular dan mahasiswa internasional, berikut biaya kuliah di UMS.
Diperbaharui 15 Januari 2018
Diperbaharui 15 Januari 2018
NO |
FAKULTAS/PROGRAM
STUDI/PROGRAM KHUSUS
|
DANA PENGEMBANGAN | BIAYA PER SKS |
1 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||
Pend. Akuntansi | 8.700.000 | 215.000 | |
Pend. Kewarganegaraan | 7.500.000 | 201.000 | |
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 8.700.000 | 216.000 | |
Pend. Bahasa Inggris | 10.300.000 | 230.000 | |
Pend. Matematika | 10.300.000 | 230.000 | |
Pend. Biologi | 10.500.000 | 230.000 | |
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 11.500.000 | 209.000 | |
Pend. Anak Usia Dini (PAUD) | 8.000.000 | 209.000 | |
Pend. Geografi | 8.000.000 | 200.000 | |
Pend. Teknik Informatika | 8.100.000 | 236.000 | |
Pend. Geografi & Geografi (Twining Program) | 8.000.000 | * | |
Pend. Olah Raga | 8.200.000 | 215.000 | |
2 | Ekonomi dan Bisnis | ||
Manajemen | 12.000.000 | 227.000 | |
Akuntansi | 12.000.000 | 227.000 | |
Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan | 7.500.000 | 200.000 | |
Ilmu Ekonomi & Hukum Ekonomi Syariah(Twining Program) | 7.500.000 | * | |
3 | Hukum | ||
Hukum | 11.500.000 | 230.000 | |
Hukum & Syariah (Twining Program) | 11.500.000 | * | |
Hukum & PKn (Twining Program) | 11.500.000 | * | |
4 | Teknik | ||
Mesin | 12.500.000 | 241.000 | |
Sipil | 12.500.000 | 241.000 | |
Elektro | 12.500.000 | 241.000 | |
Arsitektur | 12.500.000 | 241.000 | |
Kimia | 12.500.000 | 241.000 | |
Industri | 12.500.000 | 241.000 | |
5 | Farmasi | 25.000.000 | 341.000 |
6 | Psikologi | ||
Psikologi | 11.700.000 | 256.000 | |
Psikologi & Pendidikan Agama Islam (Twining Program) | 11.700.000 | * | |
Psikologi & PAUD (Twining Program) | 11.700.000 | * | |
7 | Geografi | 7.000.000 | 198.000 |
8 | Agama Islam | ||
Pend. Agama Islam | 3.000.000 | 129.000 | |
Hukum Ekonomi Syariah | 2.700.000 | 113.000 | |
Ilmu Al Qur'an & Tafsir | 2.700.000 | 109.000 | |
9 | Ilmu Kesehatan | ||
Keperawatan (S1) | 13.000.000 | 331.000 | |
Gizi (S1) | 11.500.000 | 320.000 | |
Kesehatan Masyarakat (S1) | 10.800.000 | 311.000 | |
Fisioterapi (S1) | 11.500.000 | 320.000 | |
10 | Kedokteran | ||
Pendidikan Dokter (S1) | 190.000.000 | 761.000 | |
11 | Kedokteran Gigi | ||
Pendidikan Dokter Gigi (S1) | 140.000.000 | 656.000 | |
12 | Komunikasi & Informatika | ||
Ilmu Komunikasi | 11.600.000 | 229.000 | |
Informatika | 12.500.000 | 257.000 | |
13 | Double Degree: | ||
Manajemen UMS- Business Administration Kyung Dong University, Korea | 13.200.000 | 270.000** | |
Manajemen UMS- Hotel Manegement Kyung Dong University, Korea | 13.200.000 | 270.000** | |
Manajemen UMS- Management National Dong Hwa University, Taiwan | 13.200.000 | 270.000** | |
T. Informatika UMS- Informatics National Dong Hwa University, Taiwan | 13.750.000 | 298.000** | |
Komunikasi UMS - Communication Scince Youngsan University, Korea | 12.700.000 | 261.000** | |
T. Mesin UMS - Mechanical Engineering Youngsan University, Korea | 13.750.000 | 266.000** | |
14 | Program Kelas Internasional: | ||
S-1 Akuntansi (Accounting) | 13.200.000 | 270.000*** | |
S-1 Ilmu Komunikasi (Communication Science) | 12.700.000 | 261.000*** | |
S-1 Teknik Informatika (Informatics) | 13.750.000 | 298.000*** | |
S-1 Teknik Sipil (Civil Engineering) | 13.750.000 | 266.000*** | |
S-1 Teknik Elektro (Electrical Engineering) | 13.750.000 | 266.000*** | |
S-1 Teknik Kimia (Chemical Engineering) | 13.750.000 | 266.000*** | |
S-1 Keperawatan (Nursing) | 14.300.000 | 352.000*** | |
S-1 Tarbiyah (Islamic Education in Arabic Language) | 3.300.000 | 153.000*** | |
S-1 Manajemen (Management) | 13.200.000 | 270.000*** |
Keterangan;
Mekanisme pembayaran tiap semester dilakukan dua kali, sbb:
Itulah rincian biaya yang akan anda tempuh jika anda ingin masuk di universitas muhammadiyah surakarta. Dan apabila masih belum jelas silahkan kunjungi website yang sudah kami sediakan diatas. Semoga informasi terkait Biaya Kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018/2019 ini bermanfaat.
Terimakasih sudah berkunjung.
Sym | Keterangan |
---|---|
*) | Untuk Twining Program biaya per SKS menyesuaikan tempuhan Mata Kuliah di Prodi (misal Mata Kuliah Psikologi beban SKS sesuai SKS Psikologi) |
**) | Ditambah Simpanan per 3 bulan sebagai persiapan studi di Perguruan Tinggi Mitra di Luar Negri |
***) | Ditambah biaya Pembinaan Bahasa Asing sebesar Rp 150.000/SKS (total 38 SKS) |
Mekanisme pembayaran tiap semester dilakukan dua kali, sbb:
- Tahap I dibayar diawal semester sebesar 10 SKS dikalikan tarif per SKS per Prodi
- Tahap II dibayarkan pada pertengahan semester sebesar kekurangan jumlah SKS yang diambil
- Biaya cuti kuliah Rp 250.000,- per semester, apabila tidak aktif dan tidak mengajukan cuti kuliah dikenakan dua kali biaya cuti kuliah (Rp.500.000,-) per semester
- Biaya ujian ulang Skripsi/TA (50% dari baiaya normal)
- Biaya Wisuda
- Biaya Praktek RS untuk D3: Fisioterapi, Keperawatan, dan Gizi
- Biaya Pendaftaran Mahasiswa Baru Rp. 350.000
- Biaya Tes Kesehatan Rp.25.000 (Bagi yang test)
Terimakasih sudah berkunjung.
2 Responses to "Biaya Kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018/2019"
Apabila Informasi yang saya sampaikan terdapat kesalahan saya mohon maaf, dan alangkah baiknya jika di sampaikan melalui Komentar dibawah ini. Secepat mungkin akan saya perbaiki :D
"Tak ada mahluk Tuhan yang Sempurna"
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Min tolong info biaya persemesternya ums brapa ya
ReplyDeleteuntuk saat ini tidak ada biaya persemester, hanya biaya per sks, jadi satu semester biasanya ada sekitar 20 sks,
Deletejadi dikalikan aja sama biaya per sks.
satu sks = 300rb x 20 = 6jt seperti itu lah